|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | знамя гибкого трубопровода 460г | Применение: | афиша, знамя, плакат, дисплей |
|---|---|---|---|
| Состав: | 70%pvc + полиэфир 30% | Технологии: | Прокатанный |
| Roll: | 50м, 100м, 150м етк | Ширина: | 1-3.2m |
| цвет: | Белизна, белая чернота | температуры: | -30℃-70℃ |
| Высокий свет: | Знамена рекламы гибкого трубопровода,материал гибкого трубопровода для знамени |
||
знамя гибкого трубопровода ПВК материала печатания на открытом воздухе рекламы 460гсм
Наше обслуживание:
Наша компания специализирует в продукции все виды водоустойчивого брезента на больше чем 30 лет.
Мы можем подгонять все виды продуктов согласовывая ваши требования отвечать ваши различные потребностямы.
Любой вопрос, пожалуйста освобождает чувство свяжется мы в любое время, мы ждет вашу информацию.
Конкурентное преимущество:
1) Высокопрочный предотвратить любое повреждение во время установки.
2) На открытом воздухе страхование жизни, сопротивление хорошей погоды. (3-5 лет)
3) Специальные обращения принятые для того чтобы поместить в различная индустрия.
4) Специальное обращение доступное: Пламя - ретардант; Противостатический; Анти--холодный; Анти--мильдев; 3П Этк.
Применения:
1. Печатание цифров на Вутек, ХП, Нур, Рональде етк, так же, как печатании экрана.
2. Для рекламы большого формата крытой и на открытом воздухе, знамя, плакаты.
3. Дисплей (крытый или на открытом воздухе), афиша, украшение будочки выставки.
4. Настенные росписи здания и в дисплее магазина.
Описание:
1) пряжи полиэстера цепкости 100% высокие с покрытием ПВК;
2) Прокатанная технология & технология покрытия Горяч-мельт;
3) Хорошая прочность, хорошая гибкость и прочность склеивания;
4) Выдающая срывая прочность для сваривать;
5) Холодная устойчивость на растрескивание, Анти--Мильдев, противостатическая обработка, водоустойчивая;
6) Самая лучшая стойкость краски.
| Описание | Низкопробная ткань | Вес (ГСМ±10) | Ширина (м) | Длина (м) | Поверхность | Процесс |
Фронтлит | 200Д*300Д 18*12 | 190 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный |
| 220 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 240 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 280 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 300 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 320 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 340 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 200Д/300Д*500Д 18*12 | 380 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | |
| 410 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 440 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 510 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 500Д*500Д 9*9 | 280 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | |
| 320 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 380 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 440 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 510 | ≦3.2 | 50-100 | лоснистое /matt | Прокатанный | ||
| 500Д*500Д 28*28 | 260г (напечатанное УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ) | ≦5.5 | 50-100 | лоснистое /matt | Покрытый | |
| 300г (напечатанное УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ) | ≦5.5 | 50-100 | лоснистое /matt | Покрытый | ||
| 1000Д*1000Д 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | лоснистое /matt | семи-коатед/ | |
| 510 | ≦3.2 | 50-100 | лоснистое /matt | семи-коатед/ | ||
Освещенный контржурным светом | 200Д/300Д*500Д 18*12 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный |
| 510 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 550 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 610 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 650 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 680 | ≦3.2 | 50-100 | Лоснистый | Прокатанный | ||
| 1000Д*1000Д 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | лоснистое /matt | семи-коатед/ | |
| 510 | ≦3.2 | 50-100 | лоснистое /matt | семи-коатед/ | ||
| 500Д*500Д 28*28 | 260г (напечатанное УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ) | ≦5.5 | 50-100 | лоснистое /matt | Покрытый | |
| 300г (напечатанное УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ) | ≦5.5 | 50-100 | лоснистое /matt | Покрытый |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618995566881