|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | ПВК + полиэстер | Цвет: | Оранжевый или подгонянный |
---|---|---|---|
МЕТОДЫ: | Сплетенный | Толщина: | 0.47-0.7mm |
Применение: | Земледелие или индустрия | Логотип: | Доступный |
Упаковка: | креном | особенность: | Анти--ссадина |
Высокий свет: | лист брезента пвк,ткань брезента пвк |
Брезента PVC полива шланг воды PVC Layflat водоустойчивого садовничая
1. poisonless и безвкусный
2. высокое давление устойчивое
3. Коррозионностойкий
1. высокопрочное, хорошая прочность на растяжение, срывая прочность, прочность шелушения
2.Anti-flame, Анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ, анти--mildewy
погода 3.long устойчивая
4.self-cleaning
гладкость 5.good
6.waterproof
Спецификация шланга pvc сада
S/N | МОДЕЛЬ | ДЮЙМ | I.Dmm | ТОЛЩИНА cmm |
Длина M/ROLL |
Пакет | Адвокатура At23℃ MAX.W.P | kg/Weight |
1 | JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 | 8,5 | 9 |
2 | JLYA-A2.5 | 2,5" | 65 | 70 | 50 | 2 | 8,2 | 10,8 |
3 | JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 | 8,0 | 12,6 |
4 | JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 | 6,0 | 16,2 |
5 | JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 | 4,0 | 23,4 |
6 | JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 | 3,0 | 30,6 |
7 | JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7,0 | 7,2 |
8 | JLYA-B1.5 | 1,5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6,5 | 9,6 |
9 | JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6,0 | 2.4/6.0/12.0 |
10 | JLYA-B2.5 | 2,5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5,8 | 2.9/7.2/14.4 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618995566881