|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | ПВК + полиэстер | Цвет: | Оранжевый или подгонянный |
---|---|---|---|
МЕТОДЫ: | Сплетенный | Толщина: | 0.47-0.7mm |
Применение: | Земледелие или индустрия | Логотип: | Доступный |
Упаковка: | креном | особенность: | Анти--ссадина |
Высокий свет: | Шланг мягкой воды полива земледелия SGS,Шланг мягкой воды PVC BV,шланг сада 0.35mm мягкий гибкий |
Анти- шланг мягкой воды PVC ссадины для полива земледелия
1 облегченное, хорошее flexbility.
Высокое сопротивление presssure 2, анти--простирание.
3. Коррозионностойкий,
】 Знания обслуживания шланга PVC 【мягкое
1. Предотвратите заморозить; В строгой зиме, когда водоснабжению на месте огня нужно быть приостанавливанным, для предотвращения пояса воды от замерзать, насос должен побежать медленно для поддержания небольшого количества выхода воды.
2. Чистка шланга; После пользы, шланг должен быть очищен, и шланг транспортируя пену должен быть осторожным быть помыт для защиты слипчивого слоя. Извлечь тавот на шланге, использовать теплые воду и мыло для того чтобы помыть; Замороженный шланг должен быть расплавлен сперва и после этого очищен и высушен. Undried шланг следует сохранить в кренах.
3. Пожарный рукав не будет помещен outdoors в течение длительного времени в солнце и дожде, и не будет помещен около теплового источника для предотвращения постареть и для избежания въедливого и вязкостного загрязнения веществ. Место хранения следует сохранить в соответствующей температуре и хорошей окружающей среде вентиляции. Шланг должен быть свернут вверх в однослойном и помещен вертикально на шкафе или вьюрке шланга.
Спецификация шланга sofe pvc/трубы layflat
S/N | МОДЕЛЬ | ДЮЙМ | I.Dmm | ТОЛЩИНА cmm |
Длина M/ROLL |
Пакет | Адвокатура At23℃ MAX.W.P | kg/Weight |
1 | JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 | 8,5 | 9 |
2 | JLYA-A2.5 | 2,5" | 65 | 70 | 50 | 2 | 8,2 | 10,8 |
3 | JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 | 8,0 | 12,6 |
4 | JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 | 6,0 | 16,2 |
5 | JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 | 4,0 | 23,4 |
6 | JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 | 3,0 | 30,6 |
7 | JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7,0 | 7,2 |
8 | JLYA-B1.5 | 1,5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6,5 | 9,6 |
9 | JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6,0 | 2.4/6.0/12.0 |
10 | JLYA-B2.5 | 2,5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5,8 | 2.9/7.2/14.4 |
11 | JLYA-B03 | 3" | 80 | 47 | 20/50/100 | 1 | 5,5 | 3.4/8.4/16.8 |
12 | JLYA-B04 | 4" | 100 | 47 | 20/50/100 | 1 | 4,2 | 4.3/10.8/21.6 |
13 | JLYA-B06 | 6" | 150 | 47 | 20/50/100 | 1 | 3,0 | 6.3/15.6/31.2 |
14 | JLYA-B08 | 8" | 200 | 47 | 20/50/100 | 1 | 2,0 | 8.2/20.4/40.8 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618995566881